Dimension de base des filetages de tuyaux selon la norme nationale (NPT) : ASME B1.20.1
Filetages de tuyaux
ASME B1.20.1 (NPT/API)NPS | Nombre de filets par pouce | Pas du filet | Profondeur du filet | Tronquature, max | Diamètre de pas au plan d’engagement à la main | Longueur de l’extrémité du tuyau au plan d’engagement à la main | Longueur de filet utile | Longueur du filet disparu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | H | L | E | L1 | L2 | L2 | |||||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | Filets | in | Filets | in | Filets | ||
1/8” | 27 | 0.03704 | 0.941 | 0.02963 | 0.753 | 0.00360 | 0.091 | 0.37360 | 9.489 | 0.162 | 4.36 | 0.2639 | 7.12 | 0.1285 | 3.47 |
1/4” | 18 | 0.05556 | 1.411 | 0.04444 | 1.129 | 0.00490 | 0.124 | 0.49163 | 12.487 | 0.228 | 4.10 | 0.4018 | 7.23 | 0.1928 | 3.47 |
3/8” | 18 | 0.05556 | 1.411 | 0.04444 | 1.129 | 0.00490 | 0.124 | 0.62701 | 15.926 | 0.240 | 4.32 | 0.4078 | 7.34 | 0.1928 | 3.47 |
1/2” | 14 | 0.07143 | 1.814 | 0.05714 | 1.451 | 0.00560 | 0.142 | 0.77843 | 19.772 | 0.320 | 4.48 | 0.5337 | 7.47 | 0.2478 | 3.47 |
3/4” | 14 | 0.07143 | 1.814 | 0.05714 | 1.451 | 0.00560 | 0.142 | 0.98887 | 25.117 | 0.339 | 4.75 | 0.5457 | 7.64 | 0.2478 | 3.47 |
1” | 11.5 | 0.08696 | 2.209 | 0.06957 | 1.767 | 0.00630 | 0.160 | 1.23863 | 31.461 | 0.400 | 4.60 | 0.6828 | 7.85 | 0.3017 | 3.47 |
1-1/4” | 11.5 | 0.08696 | 2.209 | 0.06957 | 1.767 | 0.00630 | 0.160 | 1.58338 | 40.218 | 0.420 | 4.83 | 0.7068 | 8.13 | 0.3017 | 3.47 |
1-1/2” | 11.5 | 0.08696 | 2.209 | 0.06957 | 1.767 | 0.00630 | 0.160 | 1.82234 | 46.287 | 0.402 | 4.83 | 0.7235 | 8.32 | 0.3017 | 3.47 |
2” | 11.5 | 0.08696 | 2.209 | 0.06957 | 1.767 | 0.00630 | 0.160 | 2.29627 | 58.325 | 0.436 | 5.01 | 0.7565 | 8.70 | 0.3017 | 3.47 |
2-1/2” | 8 | 0.12500 | 3.175 | 0.10000 | 2.540 | 0.00780 | 0.198 | 2.76215 | 70.159 | 0.682 | 5.46 | 1.1375 | 9.10 | 0.4337 | 3.47 |
3” | 8 | 0.12500 | 3.175 | 0.10000 | 2.540 | 0.00780 | 0.198 | 3.38850 | 86.068 | 0.766 | 6.13 | 1.2000 | 9.60 | 0.4337 | 3.47 |
3-1/2” | 8 | 0.12500 | 3.175 | 0.10000 | 2.540 | 0.00780 | 0.198 | 3.88881 | 98.776 | 0.821 | 6.57 | 1.2500 | 10.00 | 0.4337 | 3.47 |
4” | 8 | 0.12500 | 3.175 | 0.10000 | 2.540 | 0.00780 | 0.198 | 4.38712 | 111.433 | 0.844 | 6.75 | 1.3000 | 10.40 | 0.4337 | 3.47 |
5” | 8 | 0.12500 | 3.175 | 0.10000 | 2.540 | 0.00780 | 0.198 | 5.44929 | 138.412 | 0.937 | 7.50 | 1.4063 | 11.25 | 0.4337 | 3.47 |
6” | 8 | 0.12500 | 3.175 | 0.10000 | 2.540 | 0.00780 | 0.198 | 6.50597 | 165.252 | 0.958 | 7.66 | 1.5125 | 12.10 | 0.4337 | 3.47 |
8” | 8 | 0.12500 | 3.175 | 0.10000 | 2.540 | 0.00780 | 0.198 | 8.50003 | 215.901 | 1.630 | 8.50 | 1.7125 | 13.70 | 0.4337 | 3.47 |
10” | 8 | 0.12500 | 3.175 | 0.10000 | 2.540 | 0.00780 | 0.198 | 10.62094 | 296.772 | 1.210 | 9.58 | 1.9250 | 15.40 | 0.4337 | 3.47 |
12” | 8 | 0.12500 | 3.175 | 0.10000 | 2.540 | 0.00780 | 0.198 | 12.61781 | 320.493 | 1.360 | 10.88 | 2.1250 | 17.00 | 0.4337 | 3.47 |
14” | 8 | 0.12500 | 3.175 | 0.10000 | 2.540 | 0.00780 | 0.198 | 13.87262 | 352.365 | 1.562 | 12.50 | 2.2500 | 18.00 | 0.4337 | 3.47 |
16” | 8 | 0.12500 | 3.175 | 0.10000 | 2.540 | 0.00780 | 0.198 | 15.87575 | 403.244 | 1.812 | 14.50 | 2.4500 | 19.60 | 0.4337 | 3.47 |
18” | 8 | 0.12500 | 3.175 | 0.10000 | 2.540 | 0.00780 | 0.198 | 17.87500 | 454.025 | 2.000 | 16.00 | 2.6500 | 21.20 | 0.4337 | 3.47 |
20” | 8 | 0.12500 | 3.175 | 0.10000 | 2.540 | 0.00780 | 0.198 | 19.87031 | 504.706 | 2.125 | 17.00 | 2.8500 | 22.80 | 0.4337 | 3.47 |
24” | 8 | 0.12500 | 3.175 | 0.10000 | 2.540 | 0.00780 | 0.198 | 23.68094 | 606.066 | 2.375 | 19.00 | 3.2500 | 26.00 | 0.4337 | 3.47 |
E = Diamètre de pas au plan de serrage à la main. Il s’agit également du diamètre de pas au plan de jauge.
L2 = Longueur effective du filetage = Troncature du sommet du triangle de filetage jusqu’à la surface plane (non représentée dans le schéma). Minimum = 0,033P pour tous les pas. Voir le tableau pour le maximum.NPT = symbole pour la série et la forme du filetage (c’est-à-dire, Norme Nationale (Américaine) de tuyauterie, conique)
L1 = Longueur d’engagement à la main normal. Il s’agit également de la longueur du calibre L1. (Un engagement de filetage plus long peut être utilisé dans des applications spéciales, telles que les brides pour une utilisation à haute pression. Dans ces cas, le diamètre de pas, E, reste tel que spécifié et le diamètre à l’extrémité du tuyau est proportionnellement plus petit.)
Exemple de désignation : 3/8 – 18 NPT où 3/8 = taille nominale du tuyau, 18 = nombre de filets par pouce.
Tolérances : Lors de l’utilisation de calibres L1 pour vérifier les filetages, le filetage est dans la tolérance permise si la face du calibre à bague, ou l’encoche du calibre à tampon, est à +/- 1 tour d’être affleurante avec l’extrémité du filetage.
Remarque : Les dimensions de base sont données avec quatre ou cinq décimales pour éviter les erreurs lors du calcul des dimensions de jauge. Elles n’impliquent pas un degré de précision supérieur à ce qui est normalement réalisable. Les dimensions métriques, lorsqu’elles sont indiquées, sont calculées à partir des valeurs en pouces et arrondies.